长沙农网市场行情农资价格
 
关键字:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
类别: 市场: 名称:    
 
名称 类别 零售价 批发价 交易市场 入库时间
尿素 化肥 1200 1200 马王堆市场 2003-8-20
敌敌胃 农药 1 1 红星大市场 2003-8-13
钙镁磷肥 化肥 400 400 红星大市场 2003-8-11
三唑酮 农药 1.8 1.8 红星大市场 2003-8-5
氯化钾 化肥 1320 1320 红星大市场 2003-8-1
碳铵 化肥 400 400 马王堆市场 2002-8-24
蔬菜膨果素 农药 1.4 1.4 红星大市场 2002-8-22
硫酸亚铁 化肥 800 800 红星大市场 2002-8-22
井岗毒素 农药 .4 .4 红星大市场 2002-8-17
硫酸铜 化肥 6000 6000 红星大市场 2002-8-10
九二0水剂 农药 1.7 1.7 红星大市场 2002-8-9
草莓专用肥 农药 1.5 1.5 红星大市场 2002-8-7
井岗毒素水剂 农药 2.5 2.5 红星大市场 2002-8-7
病毒一扫光 农药 1.7 1.7 红星大市场 2002-8-6
九二0粉剂 农药 1.65 1.65 红星大市场 2002-8-1
34%水稻专用配方肥 农药 1130 1120 红星大市场 2002-7-9
湘运一号辣椒 种子 15 12 马王堆市场 2002-3-29
湘研一号辣椒 种子 8 10 马王堆市场 2002-3-29
   
 
 
     
 
 
 
 
  长沙市农村工作领导小组办公室版权所有    
  Copyright (C) 2001-2008 www.csagri.gov.cn. All Rights Reserved